Aquestes puntuacions no podran ser acumulades. En el cas de donar-se vàries situacions dels mateixos apartats s’agafarà la que tingui més puntuació.
En referència al habitatge: | Punts | |
1 | Que l’habitatge no tingui condicions d’habitabilitat, insalubre, humitats, superfície inadequada, etc. | 10 |
2 | Allotjament en habitacions llogades, amb família, pensió, etc | 15 |
3 | Que l’habitatge actual no disposi d’ascensor | 20 |
4 | Que l’ import del lloguer superi el 40% dels ingressos de la unitat familiar. | 25 |
5 | Que l’habitatge en propietat sigui cedit a l’ajuntament o al CCAP | 30 |
En referència a l’empadronament a Vilafranca i/o comarca: | Punts | |
6 | De 5 a 10 anys | 5 |
7 | De 10 a 20 anys | 15 |
8 | Més de 20 anys | 25 |
En referència a la situació econòmica: | Punts | |
9 | Ingressos entre 8605,15 € i 12907,73 € (1,5vegades IRSC) | 20 |
10 | Ingressos entre 12907,74 € i 17210,30 € (2 vegades IRSC) | 10 |
11 | Ingressos entre 17210,31 € i 21512,88 € (2,5 vegades IRSC) | 5 |
- En la valoració d’ingressos es consideraran els del conjunt de membres de la unitat familiar o grup de convivència (persones que han d’anar a viure a l’habitatge sol·licitat).
- Aquestes taules d’ingressos s’aniran actualitzant segons la variació de l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència, de Catalunya)